Decodificador da lateral do pneu
Digite a inscrição do pneu e veja, em português, largura, altura, aro, carga máxima simples e dupla em kg, velocidade máxima e a idade pelo DOT.
Atualizado em · uso grátis, sem cadastro
Inscrição do pneu
Copie exatamente o que está na lateral. Pode incluir o DOT, se quiser saber a idade do pneu.
Onde fica cada marcação
Ilustração própria da lateral de um pneu de caminhão, com a medida, os índices de carga simples e dupla, a letra de velocidade e o código DOT.

Tabela de índice de carga (kg por pneu)
| Índice | Carga máxima |
|---|---|
| Índice199 | Carga máxima13.600 kg |
| Índice198 | Carga máxima13.200 kg |
| Índice197 | Carga máxima12.850 kg |
| Índice196 | Carga máxima12.500 kg |
| Índice195 | Carga máxima12.150 kg |
| Índice194 | Carga máxima11.800 kg |
| Índice193 | Carga máxima11.500 kg |
| Índice192 | Carga máxima11.200 kg |
| Índice191 | Carga máxima10.900 kg |
| Índice190 | Carga máxima10.600 kg |
| Índice189 | Carga máxima10.300 kg |
| Índice188 | Carga máxima10.000 kg |
| Índice187 | Carga máxima9.750 kg |
| Índice186 | Carga máxima9.500 kg |
| Índice185 | Carga máxima9.250 kg |
| Índice184 | Carga máxima9.000 kg |
| Índice183 | Carga máxima8.750 kg |
| Índice182 | Carga máxima8.500 kg |
| Índice181 | Carga máxima8.250 kg |
| Índice180 | Carga máxima8.000 kg |
| Índice179 | Carga máxima7.750 kg |
| Índice178 | Carga máxima7.500 kg |
| Índice177 | Carga máxima7.300 kg |
| Índice176 | Carga máxima7.100 kg |
| Índice175 | Carga máxima6.900 kg |
| Índice174 | Carga máxima6.700 kg |
| Índice173 | Carga máxima6.500 kg |
| Índice172 | Carga máxima6.300 kg |
| Índice171 | Carga máxima6.150 kg |
| Índice170 | Carga máxima6.000 kg |
| Índice169 | Carga máxima5.800 kg |
| Índice168 | Carga máxima5.600 kg |
| Índice167 | Carga máxima5.450 kg |
| Índice166 | Carga máxima5.300 kg |
| Índice165 | Carga máxima5.150 kg |
| Índice164 | Carga máxima5.000 kg |
| Índice163 | Carga máxima4.875 kg |
| Índice162 | Carga máxima4.750 kg |
| Índice161 | Carga máxima4.625 kg |
| Índice160 | Carga máxima4.500 kg |
| Índice159 | Carga máxima4.375 kg |
| Índice158 | Carga máxima4.250 kg |
| Índice157 | Carga máxima4.125 kg |
| Índice156 | Carga máxima4.000 kg |
| Índice155 | Carga máxima3.875 kg |
| Índice154 | Carga máxima3.750 kg |
| Índice153 | Carga máxima3.650 kg |
| Índice152 | Carga máxima3.550 kg |
| Índice151 | Carga máxima3.450 kg |
| Índice150 | Carga máxima3.350 kg |
| Índice149 | Carga máxima3.250 kg |
| Índice148 | Carga máxima3.150 kg |
| Índice147 | Carga máxima3.075 kg |
| Índice146 | Carga máxima3.000 kg |
| Índice145 | Carga máxima2.900 kg |
| Índice144 | Carga máxima2.800 kg |
| Índice143 | Carga máxima2.725 kg |
| Índice142 | Carga máxima2.650 kg |
| Índice141 | Carga máxima2.575 kg |
| Índice140 | Carga máxima2.500 kg |
| Índice139 | Carga máxima2.430 kg |
| Índice138 | Carga máxima2.360 kg |
| Índice137 | Carga máxima2.300 kg |
| Índice136 | Carga máxima2.240 kg |
| Índice135 | Carga máxima2.180 kg |
| Índice134 | Carga máxima2.120 kg |
| Índice133 | Carga máxima2.060 kg |
| Índice132 | Carga máxima2.000 kg |
| Índice131 | Carga máxima1.950 kg |
| Índice130 | Carga máxima1.900 kg |
| Índice129 | Carga máxima1.850 kg |
| Índice128 | Carga máxima1.800 kg |
| Índice127 | Carga máxima1.750 kg |
| Índice126 | Carga máxima1.700 kg |
| Índice125 | Carga máxima1.650 kg |
| Índice124 | Carga máxima1.600 kg |
| Índice123 | Carga máxima1.550 kg |
| Índice122 | Carga máxima1.500 kg |
| Índice121 | Carga máxima1.450 kg |
| Índice120 | Carga máxima1.400 kg |
| Índice119 | Carga máxima1.360 kg |
| Índice118 | Carga máxima1.320 kg |
| Índice117 | Carga máxima1.285 kg |
| Índice116 | Carga máxima1.250 kg |
| Índice115 | Carga máxima1.215 kg |
| Índice114 | Carga máxima1.180 kg |
| Índice113 | Carga máxima1.150 kg |
| Índice112 | Carga máxima1.120 kg |
| Índice111 | Carga máxima1.090 kg |
| Índice110 | Carga máxima1.060 kg |
| Índice109 | Carga máxima1.030 kg |
| Índice108 | Carga máxima1.000 kg |
| Índice107 | Carga máxima975 kg |
| Índice106 | Carga máxima950 kg |
| Índice105 | Carga máxima925 kg |
| Índice104 | Carga máxima900 kg |
| Índice103 | Carga máxima875 kg |
| Índice102 | Carga máxima850 kg |
| Índice101 | Carga máxima825 kg |
| Índice100 | Carga máxima800 kg |
| Índice99 | Carga máxima775 kg |
| Índice98 | Carga máxima750 kg |
| Índice97 | Carga máxima730 kg |
| Índice96 | Carga máxima710 kg |
| Índice95 | Carga máxima690 kg |
| Índice94 | Carga máxima670 kg |
| Índice93 | Carga máxima650 kg |
| Índice92 | Carga máxima630 kg |
| Índice91 | Carga máxima615 kg |
| Índice90 | Carga máxima600 kg |
| Índice89 | Carga máxima580 kg |
| Índice88 | Carga máxima560 kg |
| Índice87 | Carga máxima545 kg |
| Índice86 | Carga máxima530 kg |
| Índice85 | Carga máxima515 kg |
| Índice84 | Carga máxima500 kg |
| Índice83 | Carga máxima487 kg |
| Índice82 | Carga máxima475 kg |
| Índice81 | Carga máxima462 kg |
| Índice80 | Carga máxima450 kg |
| Índice79 | Carga máxima437 kg |
| Índice78 | Carga máxima425 kg |
| Índice77 | Carga máxima412 kg |
| Índice76 | Carga máxima400 kg |
| Índice75 | Carga máxima387 kg |
| Índice74 | Carga máxima375 kg |
| Índice73 | Carga máxima365 kg |
| Índice72 | Carga máxima355 kg |
| Índice71 | Carga máxima345 kg |
| Índice70 | Carga máxima335 kg |
| Índice69 | Carga máxima325 kg |
| Índice68 | Carga máxima315 kg |
| Índice67 | Carga máxima307 kg |
| Índice66 | Carga máxima300 kg |
| Índice65 | Carga máxima290 kg |
| Índice64 | Carga máxima280 kg |
| Índice63 | Carga máxima272 kg |
| Índice62 | Carga máxima265 kg |
| Índice61 | Carga máxima257 kg |
| Índice60 | Carga máxima250 kg |
| Índice59 | Carga máxima243 kg |
| Índice58 | Carga máxima236 kg |
| Índice57 | Carga máxima230 kg |
| Índice56 | Carga máxima224 kg |
| Índice55 | Carga máxima218 kg |
| Índice54 | Carga máxima212 kg |
| Índice53 | Carga máxima206 kg |
| Índice52 | Carga máxima200 kg |
| Índice51 | Carga máxima195 kg |
| Índice50 | Carga máxima190 kg |
Em montagem dupla (rodado duplo) vale o segundo índice, sempre menor que o simples. Valores conforme tabelas normalizadas ETRTO / ABNT NBR 15911.
150 linhas exibidas.
Tabela de índice de velocidade (km/h)
| Índice | Velocidade máxima |
|---|---|
| ÍndiceA1 | Velocidade máxima5 km/h |
| ÍndiceA2 | Velocidade máxima10 km/h |
| ÍndiceA3 | Velocidade máxima15 km/h |
| ÍndiceA4 | Velocidade máxima20 km/h |
| ÍndiceA5 | Velocidade máxima25 km/h |
| ÍndiceA6 | Velocidade máxima30 km/h |
| ÍndiceA7 | Velocidade máxima35 km/h |
| ÍndiceA8 | Velocidade máxima40 km/h |
| ÍndiceB | Velocidade máxima50 km/h |
| ÍndiceC | Velocidade máxima60 km/h |
| ÍndiceD | Velocidade máxima65 km/h |
| ÍndiceE | Velocidade máxima70 km/h |
| ÍndiceF | Velocidade máxima80 km/h |
| ÍndiceG | Velocidade máxima90 km/h |
| ÍndiceJ | Velocidade máxima100 km/h |
| ÍndiceK | Velocidade máxima110 km/h |
| ÍndiceL | Velocidade máxima120 km/h |
| ÍndiceM | Velocidade máxima130 km/h |
| ÍndiceN | Velocidade máxima140 km/h |
| ÍndiceP | Velocidade máxima150 km/h |
| ÍndiceQ | Velocidade máxima160 km/h |
| ÍndiceR | Velocidade máxima170 km/h |
| ÍndiceS | Velocidade máxima180 km/h |
| ÍndiceT | Velocidade máxima190 km/h |
| ÍndiceU | Velocidade máxima200 km/h |
| ÍndiceH | Velocidade máxima210 km/h |
| ÍndiceV | Velocidade máxima240 km/h |
| ÍndiceW | Velocidade máxima270 km/h |
| ÍndiceY | Velocidade máxima300 km/h |
A velocidade do índice vale com o pneu calibrado, dentro da carga máxima e em bom estado.
29 linhas exibidas.
Como ler a lateral do pneu de caminhão
Em 295/80 R22.5 152/148M, 295 é a largura da seção em milímetros, 80 é a série (a altura do flanco equivale a 80% da largura, ou seja, 236 mm), R é construção radial e 22.5 é o diâmetro do aro em polegadas.
152/148M são os índices: 152 é a carga máxima por pneu em montagem simples (3.550 kg), 148 é a carga em montagem dupla, no rodado duplo (3.150 kg), e M é o índice de velocidade (130 km/h). No rodado duplo o valor é sempre menor, porque os dois pneus dividem a carga e trabalham mais quentes.
Medidas como 11R22.5 não trazem a série na inscrição: nesses pneus de carga a referência de série é 80, e a ferramenta sinaliza que o valor foi assumido. O diâmetro externo sai da conta largura × série × 2 + aro em milímetros, e serve para comparar se uma medida substitui a outra sem mudar a rotação do eixo.
O DOT indica quando o pneu foi fabricado: os quatro últimos dígitos são a semana e o ano (2319 = semana 23 de 2019). Pneu antigo endurece a borracha mesmo sem rodar, então idade conta tanto quanto profundidade de sulco.
Erros que aparecem na oficina
- Usar o índice de montagem simples em rodado duplo — a carga permitida por pneu é a menor das duas.
- Trocar a medida por outra de diâmetro externo diferente e desregular tacógrafo, velocímetro e relação de eixo.
- Ignorar o índice de velocidade em pneu de reboque, que costuma ser mais baixo que o do cavalo.
- Somar as cargas dos pneus e esquecer o limite legal de peso por eixo, que é sempre o menor teto.
Próximo passo
Quer conferir preço e disponibilidade?
A gente atende frota e motorista autônomo em Barretos, Colina e região.
Prefere olhar sozinho? Veja o catálogo de pneus, peça um orçamento para frota ou leia os guias sobre pneu de caminhão.